新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 7 | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 6 | 1 | 22 | 18 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 39 | 13 | 19 | 9 | 9 | 6 | 9 | 19 | 13 | 19 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 7 | 19 | 19 | 6 | 6 | 19 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 39 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 16 | 14 | 12 | 23 | 15 | 21 | 14 | 15 | 13 | 14 | 20 | 24 | 16 | 12 | 13 | 29 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 26 | 18 | 10 | 17 | 30 | 17 | 18 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近40期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。